![]() |
切梁プレロード工法とは、軟弱地盤地帯や市街地における根切り工事を安全かつ合法的に行うために切梁架設後、次段階の根切りに先立って設計軸力を導入し、山留め壁を外側へ押し込んだ後、根切りに入るという工法です。 こうする事によって、根切りによって発生する土圧に対して山留めの架構の安全性を予め確かめ、山留め架構全体の変形を防止し、周辺地盤沈下を阻止する事が可能となります。 |
![]() |
項目 | 単位 | NOP-050 | NOP-080 | NOP-120 | NOP-200 | NOP-300 | |
| 適用H鋼サイズ | 250H | 300H | 350H | 400H | 500H | |||
| 耐力 | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | ||
| 常用耐力 | kN | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | ||
| 最大出力 | kN | 750 | 1100 | 1700 | 3100 | 4300 | ||
| 受圧面積 | p2 | 73.6 | 108.0 | 171.8 | 309.2 | 428.8 | ||
| ストローク | mm | 180 | 100 | 130 | 130 | 130 | ||
| 最小長さ | mm | 498 | 475 | 510 | 550 | 700 | ||
| 最大油量 | L | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 4.0 | 5.6 | ||
| ベース板厚 | mm | 19 | 19 | 25 | 28 | 50 | ||
| ベース板 取付穴ピッチ |
上部側 | mm | 150×100 | 150×150 | 150×150 | 200×200 | 300×300 | |
| 150×150 | 150×200 | 150×200 | 270×300 | 300×350 | ||||
| 200×200 | 200×200 | |||||||
| 下部側 | mm | 150×100 | 150×150 | 150×200 | 250×250 | 300×300 | ||
| 150×150 | 150×200 | 200×200 | 270×300 | 300×350 | ||||
| 200×200 | ||||||||
| 重量 | kg | 75 | 110 | 150 | 300 | 660 | ||
![]() |
項目 | 単位 | NOPG-100 | NOPG-200 | NOPG-300 | NOPG-400 | NOPG-600 | |
| 適用H鋼サイズ | 250H | 300H | 350H | 400H | 500H | |||
| 耐力 | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | ||
| 常用耐力 | kN | 500 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | ||
| 最大出力 | kN | 750 | 1100 | 1700 | 3100 | 4300 | ||
| 受圧面積 | p2 | 73.6 | 108.0 | 171.8 | 309.2 | 428.8 | ||
| ストローク | mm | 180 | 100 | 130 | 130 | 130 | ||
| 最小長さ | mm | 550 | 520 | 570 | 600 | 840 | ||
| 最大油量 | L | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 4.0 | 5.6 | ||
| 土圧計能力 | kN | 1000 | 2000 | 2500 | 3500 | 6000 | ||
| 土圧計受圧面積 | p2 | 132.7 | 188.7 | 254.5 | 380.1 | 779.3 | ||
| ベース板厚 | mm | 19 | 19 | 25 | 28 | 50 | ||
| ベース板 取付穴ピッチ |
上部側 | mm | 150×100 | 150×200 | 200×200 | 250×250 | 300×350 | |
| 150×150 | 200×200 | 270×300 | ||||||
| 下部側 | mm | 150×100 | 150×150 | 150×200 | 250×250 | 300×300 | ||
| 150×150 | 150×200 | 200×200 | 270×300 | 300×350 | ||||
| 200×200 | ||||||||
| 重量 | kg | 90 | 125 | 200 | 360 | 860 | ||
![]() |
項目 | 単位 | P-4(70MPa単動ラム用) | |||
| 使用圧力 | MPa | 高圧時 | 70.0 | 低圧時 | 2.0 | |
| 吐出量 | ml/ストローク | 高圧時 | 2.3 | 低圧時 | 13.0 | |
| タンク油量 | ml | 2500 | ||||
| 有効油量 | ml | 1800 | ||||
| 重量 | kg | 11.5 | ||||
Copyright © 2004 NIKKO All Rights reserved.